<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Internet aurorae or why I must go to Alaska someday</title>
	<atom:link href="http://willgater.com/2008/10/29/internet-aurorae-or-why-i-must-go-to-alaska-someday/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://willgater.com/2008/10/29/internet-aurorae-or-why-i-must-go-to-alaska-someday/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 12 May 2012 13:08:42 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
	<item>
		<title>By: Bekijk het noorderlicht live en Astroblogs</title>
		<link>http://willgater.com/2008/10/29/internet-aurorae-or-why-i-must-go-to-alaska-someday/#comment-351</link>
		<dc:creator><![CDATA[Bekijk het noorderlicht live en Astroblogs]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Nov 2008 08:15:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://willgater.wordpress.com/?p=771#comment-351</guid>
		<description><![CDATA[[...] Het noorderlichtLiefhebbers van het bekijken van noorderlicht (poollicht of aurora borealis) hoeven niet meer te wachten tot het zeldzame moment dat het in Nederland aan de hemel te zien is. Sinds een poosje is er in Fairbanks (Alaska, VS) een webcam opgesteld die live beelden geeft van het noorderlicht. Iedere vijf minuten wordt het beeld ververst en heb je goede kans noorderlicht te zien, tenminste als het donker is in Fairbanks. Op het moment dat ik dit schrijf (zondagmorgen uurtje of negen &#8217;s morgens) is het 11 uur &#8217;s avonds in Alaska en zie ik op de webcam een dune groen waaier noorderlicht. Mooi om te zien. De webcam is geplaatst door het National Institute of Information and Communications Technology (NICT) in Japan (huh?). De camera is van het type FujiFilm FinePix S2Pro DSLR. &#8216;T is maar dat je het weet. Bron: Will Gater. [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Het noorderlichtLiefhebbers van het bekijken van noorderlicht (poollicht of aurora borealis) hoeven niet meer te wachten tot het zeldzame moment dat het in Nederland aan de hemel te zien is. Sinds een poosje is er in Fairbanks (Alaska, VS) een webcam opgesteld die live beelden geeft van het noorderlicht. Iedere vijf minuten wordt het beeld ververst en heb je goede kans noorderlicht te zien, tenminste als het donker is in Fairbanks. Op het moment dat ik dit schrijf (zondagmorgen uurtje of negen &#8217;s morgens) is het 11 uur &#8217;s avonds in Alaska en zie ik op de webcam een dune groen waaier noorderlicht. Mooi om te zien. De webcam is geplaatst door het National Institute of Information and Communications Technology (NICT) in Japan (huh?). De camera is van het type FujiFilm FinePix S2Pro DSLR. &#8216;T is maar dat je het weet. Bron: Will Gater. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Why Astronomy &#187; Blog Archive &#187; Alaska Aurorae from home</title>
		<link>http://willgater.com/2008/10/29/internet-aurorae-or-why-i-must-go-to-alaska-someday/#comment-349</link>
		<dc:creator><![CDATA[Why Astronomy &#187; Blog Archive &#187; Alaska Aurorae from home]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Nov 2008 09:06:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://willgater.wordpress.com/?p=771#comment-349</guid>
		<description><![CDATA[[...] a tweet from Will Gator&#8217;s twitter feed a couple of days ago which led me to this post and The Aurora Live web cam provided by the NiCT (National Institute of Information Communications [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] a tweet from Will Gator&#8217;s twitter feed a couple of days ago which led me to this post and The Aurora Live web cam provided by the NiCT (National Institute of Information Communications [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Steve Dangerfield</title>
		<link>http://willgater.com/2008/10/29/internet-aurorae-or-why-i-must-go-to-alaska-someday/#comment-348</link>
		<dc:creator><![CDATA[Steve Dangerfield]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Oct 2008 08:35:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://willgater.wordpress.com/?p=771#comment-348</guid>
		<description><![CDATA[I visited South Alaska in Feb &#039;07 but never got to see any aurorae.  An aurora trip is certainly on my list of things to do.  Thanks for the tweet; just taken a look as I leave this comment and I can see a faint green glow - amazing!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>I visited South Alaska in Feb &#8217;07 but never got to see any aurorae.  An aurora trip is certainly on my list of things to do.  Thanks for the tweet; just taken a look as I leave this comment and I can see a faint green glow &#8211; amazing!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

